Chaque composé que nous vendons est testé de façon indépendante par un laboratoire que nous ne possédons pas et n'exploitons pas. Nous lui envoyons le matériel, il l'analyse, et nous publions le certificat exactement tel qu'il nous revient. Nous ne stockons aucun matériel dont la pureté chromatographique est inférieure à 99 %.
Certificats d'analyse
| Composé | Pureté | Notre norme | Certificat |
|---|---|---|---|
| BPC-157 | 99.8% | Conforme | Voir le PDF |
| BPC-157 + TB-500 | 99.6% | Conforme | Voir le PDF |
| CJC-1295 + Ipamorelin (sans DAC) | 99.6% | Conforme | Voir le PDF |
| GHK-Cu | 99.8% | Conforme | Voir le PDF |
| GLOW Blend | 99.8% | Conforme | Voir le PDF |
| KLOW Blend | 99.5% | Conforme | Voir le PDF |
| KPV | 99.8% | Conforme | Voir le PDF |
| Melanotan II (MT-2) | 99.8% | Conforme | Voir le PDF |
| MOTS-c 10mg | 99.6% | Conforme | Voir le PDF |
| MOTS-c 40mg | 99.7% | Conforme | Voir le PDF |
| NAD+ | 99.8% | Conforme | Voir le PDF |
| Retatrutide (GLP-3) 10mg | 99.7% | Conforme | Voir le PDF |
| Retatrutide (GLP-3) 20mg | 99.7% | Conforme | Voir le PDF |
| Selank | 99.7% | Conforme | Voir le PDF |
| Semax | 99.7% | Conforme | Voir le PDF |
| SS-31 | 99.7% | Conforme | Voir le PDF |
| TB-500 | 99.6% | Conforme | Voir le PDF |
| Tesamorelin | 99.7% | Conforme | Voir le PDF |
| Tirzepatide | 99.7% | Conforme | Voir le PDF |
| 5-Amino-1MQ | 99.8% | Conforme | Voir le PDF |

